

Avec le F2.5 remarquablement compact, les sorties sur l'eau sont agréables, ludiques et plaisantes, quelle que soit leur durée.
Ce moteur portable populaire, est propre et silencieux et dispose de nombreuses caractéristiques conviviales. Il renferme un véritable concentré de technologies Yamaha et offre une vivacité étonnante, ainsi qu'une maniabilité et une manœuvrabilité optimisées.
F2.5A | |
---|---|
Moteur | |
Type de moteur | quatre temps |
Cylindrée | 72 cm³ |
Nb de cylindres/configuration | 1 |
Alésage x course | 54,0 mm x 31,5 mm |
Puissance à l'arbre d'hélice à mi-régime | 1,8 kW à 5 500 tr/min |
Plage de régime à pleins gaz | 5,250 à 5,750 tr/min |
Lubrification | Barbotage |
Carburateurs | Carburateur |
Allumage / avance | Allumage électronique (TCI) |
Mise en route | Manuelle |
Rapport de démultiplication | 2.08 (27/13) |
Dimensions | |
Hauteur de tableau recommandée | S : 381 mm L : 508 mm |
Poids sans hélice | F2.5AMHS: 17.0 kg, F2.5AMHL: 17.0 kg |
Capacité du réservoir d'essence | 0,9 litres (réservoir d'essence intégré) |
Capacité en huile | 0,4 litres |
Caractéristiques supplémentaires | |
Direction | Barre franche |
Commande de gaz et marche | Barre franche |
Relevage et trim (angles de trim) | Manuel (0°, 4°, 8°, 12°) |
Alternateur | - |
Hélice | Included |
Remarque | The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28 standard, measured at the prop shaft |
Références spécifiques